-48Kg Femenino. COPA DE ESPAÑA CADETE. XV VILLA DE AVILES 2015
CUADRO A | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
VAS CARAZAS HUAYANCA, Mª Fernanda | |||||
CARAZAS | |||||
CARAZAS | |||||
CARAZAS | |||||
MAD SANCHEZ QUEROL, Sandra | SANCHEZ | ||||
GAL FERNANDEZ COMESAÑA, Lucia | |||||
BOHORQUEZ | |||||
EXT BOHÓRQUEZ RAMOS, María | |||||
BOHÓRQUEZ | |||||
SEMIMFINALISTA A | |||||
CARAZAS | |||||
MAD MONTENEGRO SAUCE, Alba | |||||
MONTENEGRO | |||||
MONTENEGRO | |||||
CAT SABORIDO PLAZAS, Noelia | |||||
SABORIDO | |||||
RAMIREZ | |||||
ARA RAMIREZ GIMENO, Sandra | |||||
RAMIREZ | |||||
RAMIREZ | |||||
AST MAGADAN FERNANDEZ, Mireya | |||||
MAGADAN | |||||
CUADRO B | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
MAD MUÑOZ SOLANO, Lucia | |||||
MUÑOZ | |||||
MUÑOZ | |||||
CALVO | |||||
MAD CALVO JAROSO, Claudia | |||||
CALVO | |||||
CALVO | |||||
POR ESTEVÃO, Carolina | |||||
ESTEVÃO | |||||
SEMIMFINALISTA B | |||||
CALVO | |||||
VAS GONZALO ALVAREZ, Maialen | |||||
GONZALO | |||||
NAV MUÑOZ LEACHE, Patricia | |||||
GONZALO | |||||
MAD MOLINA SOMOZA, Natalia | |||||
MOLINA | |||||
GARCIA | |||||
GAL DA CUÑA GONZALEZ, Yohanna | |||||
CUÑA | |||||
GARCIA,ANA | |||||
CAT GARCÍA JURADO, Ana | |||||
GARCÍA | |||||
CUADRO C | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
BAL GENOVART MONTES, Margalida | |||||
GENOVART | |||||
GENOVART | |||||
GENOVART | |||||
MAD SANCHEZ DE ZARCO, Marta | |||||
SANCHEZ,MARINA | |||||
EXT SÁNCHEZ REVERIEGO, Marina | |||||
SANCHEZ, MARINA | |||||
GAL CUÑADO GIL, Lidia | |||||
CUÑADO | |||||
SEMIMFINALISTA C | |||||
GENOVART | |||||
MAD CORRAL FERNANDEZ, Laura | |||||
CORRAL | |||||
IRIARTE | |||||
VAS IRIARTE FAJARDO, Irati | |||||
IRIARTE | |||||
VILLALBA | |||||
MAD VILLALBA CAMPO, Raquel | |||||
VILLALBA | |||||
VILLALBA | |||||
CAN GUTIERREZ GONZÁLEZ, Lara | |||||
GUTIERREZ | |||||
CUADRO D | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
AST ARIAS HUERGO, Raquel | |||||
ARIAS | |||||
ARIAS | |||||
ARIAS | |||||
MAD PEREZ UCEDA, Thalia | |||||
PEREZ | |||||
PEREZ | |||||
CLM GALAN DE LA CASA, Lucia | |||||
GALAN | |||||
SEMIMFINALISTA D | |||||
ARIAS | |||||
NAV ARRIBAS GUTIERREZ, Silvia | |||||
ARRIBAS | |||||
ARRIBAS | |||||
GONZALEZ | |||||
CAT ALSO MONSERRAT, Laura | |||||
GONZALEZ, LORENA | |||||
MAD GONZÁLEZ TOLEDO, Lorena | |||||
GONZALEZ, LORENA | |||||
EXT CEDEÑO, Paula | |||||
CEDEÑO | |||||
REPESCA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
SANDRA RAMIREZ | |||||
ANA GARCIA | GARCIA, ANA | ||||
BRONCE 1 | |||||
GENOVART | |||||
GENOVART | |||||
REPESCA 2 | |||||
RAQUEL VILLALBA | |||||
RAQUEL VILLALBA | |||||
BRONCE 2 | |||||
THALIA PEREZ | CLAUDIA CALVO | ||||
CALUDIA CALVO | |||||
|
| CAMPEÓN | |||
---|---|---|---|---|---|
SEMIFINALISTA-A |
| ||||
CARAZAS | |||||
SEMIFINALISTA-B | |||||
Mª FERNANDA CARAZAS | |||||
SEMIFINALISTA-C | |||||
ARIAS | |||||
SEMIFINALISTA-D |
|