-52Kg Femenino. COPA DE ESPAÑA CADETE. XV VILLA DE AVILES 2015
CUADRO A | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
MAD MARTÍN GALLARDO, Patricia | |||||
MARTÍN | |||||
MARTÍN | |||||
MARTIN | |||||
CLM CAMPUZANO PEREZ, Marta | |||||
CAMPUZANO | |||||
CAMPUZANO | |||||
CLE ARIAS PINACHO, Marta | |||||
ARIAS | |||||
SEMIMFINALISTA A | |||||
ROBLA | |||||
ROBLA | |||||
GAL ROBLA NOVO, Andrea | |||||
ROBLA | |||||
ROBLA | |||||
VICENTE | |||||
VAS VICENTE RAMOS, Alba | |||||
VICENTE | |||||
CUADRO B | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
CLM PLAZA CARVAJAL, Diana Carolina | |||||
PLAZA | |||||
PLAZA | |||||
PLAZA | |||||
BAL CHANES MARTINEZ, Laura | |||||
CHANES | |||||
CHANES | |||||
VAL MARTINEZ MARTINEZ, Paula | |||||
MARTINEZ | |||||
SEMIMFINALISTA B | |||||
PLAZA | |||||
POR TRINDADE, Teresa | |||||
TRINDADE | |||||
TRINIDADE | |||||
MAD PÉREZ PARDO, Carla | |||||
PÉREZ | |||||
TRINIDADE | |||||
SANTIAGO | |||||
AST SANTIAGO, Sandra 40 | |||||
SANTIAGO | |||||
CUADRO C | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
BAL OLIVER FERRA, Maria | |||||
OLIVER | |||||
OLIVER | |||||
OLIVER | |||||
CLM GONZALEZ BIELSA, Angela | |||||
GONZALEZ | |||||
VERA | |||||
MAD VERA, Andrea | |||||
VERA | |||||
SEMIMFINALISTA C | |||||
OLIVER | |||||
BORRALLO | |||||
VAS BORRALLO CISCARES | |||||
BORRALLO | |||||
MONTERO | |||||
GAL MONTERO GESTAL, Elsa | |||||
MONTERO | |||||
MONTERO | |||||
VAL GARCÍA OCHEDA, Luna | |||||
GARCÍA | |||||
CUADRO D | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
VAS PIZARROSO SAENZ DE CORTAZ, Zuriñe | |||||
PIZARROSO | |||||
PIZARROSO | |||||
PIZARROSO | |||||
CAN GUTIERREZ GONZÁLEZ, S. | |||||
GUTIERREZ | |||||
WENSEL | |||||
WENSEL, Claudia | |||||
SEMIMFINALISTA D | |||||
PIZARROSO | |||||
AST ESTRADA MUÑIZ, Maria | |||||
ESTRADA | |||||
GARCIA | |||||
VAL GARCIA MARTINEZ, Paula | |||||
GARCIA | |||||
GARCIA | |||||
LORENZO | |||||
MAD LORENZO RODRIGUEZ | |||||
LORENZO | |||||
REPESCA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ALBA VICENTE | |||||
MARTIN | |||||
PATRICIA MARTIN | |||||
MARTIN | |||||
<LAURA CHANES | TRINIDADE | BRONCE 1 | |||
<TERESA TRINIDADE | PATRICIA MARTIN | ||||
ZURIÑE | |||||
REPESCA 2 | |||||
ANDREA VERA | |||||
MONTERO | |||||
ELSA MONTERO | |||||
WENSEN | |||||
CLAUDIA WENSEN | BRONCE 2 | ||||
WENSEN | PLAZA, D | ||||
PAULA MARTINEZ | CAROLINA PLAZA | ||||
|
| CAMPEÓN | |||
---|---|---|---|---|---|
SEMIFINALISTA-A |
| ||||
ROBLA | |||||
SEMIFINALISTA-B | ANDREA ROBLA | ||||
SEMIFINALISTA-C | |||||
OLIVER | |||||
SEMIFINALISTA-D |
|