-57Kg Femenino. COPA DE ESPAÑA CADETE. XV VILLA DE AVILES 2015
CUADRO A | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
VAL RAMOS BALLESTER, María | |||||
RAMOS | |||||
RAMOS | |||||
RAMOS | |||||
POR BERNARDES, Isis | |||||
YAÑEZ | |||||
GAL YAÑEZ RODRÍGUEZ, Mireia | |||||
ALONSO | |||||
MAD ALONSO PEREZ, Marina | |||||
ALONSO | |||||
VAS BORDA ZURITA, Irati | |||||
SEMIMFINALISTA A | |||||
RAMOS | |||||
MAD MOYANO SÁNCHEZ, Maria | |||||
MOYANO | |||||
MUR GOMARIZ MORENILLA, Amparo | |||||
COSTALES | |||||
AST COSTALES VEGA, Daniela | |||||
COSTALES | |||||
NAV MUÑOZ LEACHE, Estibaliz | |||||
COSTALES | |||||
MAD JUAN MARTINEZ, Alba | |||||
JUAN | |||||
JUAN | |||||
CLE GARCÍA MONTAÑO, Sara | |||||
GARCÍA | |||||
CUADRO B | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
AST ARGÜELLES NOVAL, Jimena | |||||
ARGÜELLES | |||||
LORENTE | |||||
MAD LORENTE INSUA, Andrea | |||||
LORENTE | |||||
SANCHEZ-PRIETO | |||||
GAL GARCIA SANCHEZ, Leyre | |||||
GARCIA | |||||
VAS KORTABITARTE ZUBIAGA, Erika | |||||
SANCHEZ-PRIETO | |||||
RIO SÁNCHEZ-PRIETO LANDALUCE, Elia | |||||
SÁNCHEZ | |||||
SEMIMFINALISTA B | |||||
SANCHEZ-PRIETO | |||||
AST REGUEIRO PEREIRA, Noemi | |||||
REGUEIRO | |||||
VIERA | |||||
MAD VIERA BARRIENTOS, Yaiza | |||||
VIERA | |||||
POR FONSECA, Marta | |||||
VIERA | |||||
GAL VAZQUEZ VAZQUEZ, Maria | |||||
VAZQUEZ, Maria | |||||
CLE ALVAREZ, Lucia | |||||
FLIX | |||||
47 CAT FLIX, Laia | |||||
FLIX | |||||
CUADRO C | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
GAL CAÑIBANO DE CELIS, Elena | |||||
CAÑIBANO | |||||
CAÑIBANO | |||||
CAÑIBANO | |||||
CAT CABALLERO MARTÍNEZ, Alicia | |||||
CABALLERO | |||||
BUCUR | |||||
RIO CARMEN BUCUR, Alicia | |||||
BUCUR | |||||
MAD REY BURGOS, Maria | |||||
SEMIMFINALISTA C | |||||
CAÑIBANO | |||||
GAL BAZ LOMBA, Henar | |||||
BAZ | |||||
AST FERNÁNDEZ FRAGA, Elsa | |||||
LEILA SOUF | |||||
VAL SOUF GARRIDO, Leila | |||||
LAILA SOUF | |||||
CLE SARMIENTO GARCIA, Anushta | |||||
SOUF | |||||
MAD DIAZ IGLESIAS, Marta | |||||
DIAZ | |||||
DIAZ | |||||
POR FERREIRA, Maria | |||||
FERREIRA | |||||
CUADRO D | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
GAL TRILLO VALEIRO, Nuria | |||||
TRILLO | |||||
TRILLO | |||||
POR VAZ MOURA, Ana Catarina | |||||
VAZ | |||||
CAMPOS | |||||
MAD FERNÁNDEZ GARDEL, Carmen | |||||
CAMPOS | |||||
ARA CAMPOS ARTERO, Paula | |||||
CAMPOS | |||||
VAS GAROÑA GOMEZ, Goizane | |||||
LOPEZ, VICTORIA | |||||
MUR LÓPEZ MADEJSKA, Victoria | |||||
SEMIMFINALISTA D | |||||
CEJUDO | |||||
GAL FONTE VUESTA, Claudia | |||||
FONTE | |||||
ARAIZ | |||||
VAL ARAIZ SANCHO, Cristina | |||||
ARAIZ | |||||
CEJUDO | |||||
MAD CEJUDO, Alejandra | |||||
CEJUDO | |||||
CEJUDO | |||||
CLE CORNEJO MARTIN, Valma | |||||
CORNEJO | |||||
AST PUENTES PINILLA, Denisse | |||||
REPESCA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ALONSO | |||||
ALONSO | |||||
COSTALES | |||||
MARINA ALONSO | |||||
>ANDREA LORENTE | LORENTE | BRONCE 1 | |||
VIERA | ELENA CAÑIBANO | ||||
CAÑIBANO | |||||
CARMEN,ALICIA | |||||
REPESCA 2 | |||||
CARMEN | |||||
LEILA SOUF | |||||
ALICIA CARMEN | |||||
ARAIZ, CRISTINA | BRONCE 2 | ||||
CAMPOS | SANCHEZ-PRIETO | ||||
CAMPOS | SANCHEZ-PRIETO | ||||
|
| CAMPEÓN | |||
---|---|---|---|---|---|
SEMIFINALISTA-A |
| ||||
RAMOS | |||||
SEMIFINALISTA-B | MARIA RAMOS | ||||
SEMIFINALISTA-C | |||||
CEJUDO | |||||
SEMIFINALISTA-D |
|