-63Kg Femenino. COPA DE ESPAÑA CADETE. XV VILLA DE AVILES 2015
CUADRO A | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
RIO CAMUS HERNÁEZ, Irene | |||||
CAMUS | |||||
CAMUS | |||||
CAMUS | |||||
SEMIMFINALISTA A | |||||
CAMUS | |||||
MAD VALDIVIESO ESTALRICH, Lydia | |||||
VALDIVIESO | |||||
VALDIVIESO | |||||
VAS LAZPITA, Miriam | |||||
LAZPITA | |||||
VALDIVIESO | |||||
POR COLAÇO, Melissa | |||||
COLAÇO | |||||
COLAÇO | |||||
AST CALZON SANTIAGO, Alicia | |||||
CALZON | |||||
CUADRO B | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
AST BLANCO ALONSO, Sofía | |||||
BLANCO | |||||
BLANCO | |||||
BLANCO | |||||
SEMIMFINALISTA B | |||||
EIZAGUIRRE | |||||
MAD SIERRA PRIETO, Alicia | |||||
JIMENEZ | |||||
CLM JIMENEZ RAMOS, Mayte | |||||
POBLADOR | |||||
ARA POBLADOR, María | |||||
POBLADOR | |||||
EIZAGUIRRE | |||||
GAL BOUZAS VILA, Alba | |||||
BOUZAS | |||||
EIZAGUIRRE | |||||
VAS EIZAGUIRRE IRASTORZA, Nagore | |||||
EIZAGUIRRE | |||||
CUADRO C | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
CAT IBORRA TALENS, Roser | |||||
IBORRA | |||||
IBORRA | |||||
IBORRA | |||||
SEMIMFINALISTA C | |||||
EVA BUENO | |||||
VAS ETXEBARRIA BILBAO, Olatz | |||||
OLATZ ETXEBARRIA | |||||
CTB FERNANDEZ GUTIERREZ, Lucia | |||||
OLATZ ETXEBARRIA | |||||
MAD PINTADO, Cristina | |||||
PINTADO | |||||
EVA BUENO | |||||
AST BUENO ACEBAL, Eva | |||||
BUENO | |||||
EVA BUENO | |||||
POR GONÇALVES, Inês | |||||
GONÇALVES | |||||
CUADRO D | |||||
---|---|---|---|---|---|
1/32 de F. | 1/16 de F. | 1/8 de F. | 1/4 de F. | ||
GAL FERREIRO CABADO, Patricia | |||||
FERREIRO | |||||
FERREIRO | |||||
FERREIRO | |||||
SEMIMFINALISTA D | |||||
OTEGUI | |||||
CLE GOMEZ RODRIGUEZ, Sara | |||||
GOMEZ | |||||
GOMEZ | |||||
CLM CADALSO LOPEZ, Sara | |||||
CADALSO | |||||
OTEGUI | |||||
OTEGUI | |||||
VAS OTEGUI BEROZ, Nagore | |||||
OTEGUI | |||||
REPESCA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
LYDIA VALDIVIESO | |||||
POBLADOR | |||||
MARIA POBLADOR | BRONCE 1 | ||||
OTEGUI | |||||
OTEGUI | |||||
REPESCA 2 | |||||
OLATZ ETXEBARRIA | |||||
ETXEBARRIA | |||||
BRONCE 2 | |||||
SARA GOMEZ | EIZAGUIRRE | ||||
EIZAGUIRRE | |||||
|
| CAMPEÓN | |||
---|---|---|---|---|---|
SEMIFINALISTA-A |
| ||||
CAMUS | |||||
SEMIFINALISTA-B | |||||
IRENE CAMUS | |||||
SEMIFINALISTA-C | |||||
BUENO | |||||
SEMIFINALISTA-D |
|