-52 Kg
WORLD CUP - MADRID 2011.
K. NurgazinaCUADRO A
1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | SEMIFINAL | ||
ESP | GOMEZ, Laura | ||||
L. Gomez | |||||
POR | SOUSA, Ana | ||||
L. Gomez | |||||
KAZ | NURGAZINA, Kelbet | ||||
K. Nurgazina | |||||
GER | LIERKA, Melanie | ||||
L. Gomez | |||||
CHI | ZHANG, Lichuan | ||||
M. Polak | |||||
NED | POLAK, Miriam | ||||
M. Polak | |||||
KOR | CHOI, Keum-Mai | ||||
CHOI, Keum-Mai | |||||
SEMIFINALISTA A | |||||
KRAEH, Mareen | |||||
TUR | SAMAT, Aynur | ||||
SAMAT, Aynur | |||||
SAMAT, Aynur | |||||
POL | KUBAN, Marta | ||||
M. Kuban | |||||
ESP | LARRAYA, Nieva | ||||
KRAEH, Mareen | |||||
GER | KRAEH, Mareen | ||||
KRAEH, Mareen | |||||
KRAEH, Mareen | |||||
POR | SANTOS, Marta | ||||
M. Buiok | |||||
UKR | BUIOK, Mariia | ||||
CUADRO B
1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | SEMIFINAL | ||
ESP | CARRASCOSA, Ana | ||||
A. Carrascosa | |||||
POR | CASIMIRO, Mariana | ||||
A. Carrascosa | |||||
GER | LISSON, Jacqueline | ||||
S. Hevondian | |||||
UKR | HEVONDIAN, Shushana | ||||
A. Carrascosa | |||||
AUS | CHERVONSKY, Sonya | ||||
M. Pinotti | |||||
ITA | PINOTTI, Marta | ||||
M. Pinotti | |||||
ARG | CARDOZO MADAF, Abi Betsabe | ||||
CARDOZO MADAF, Abi Betsabe | |||||
SEMIFINALISTA B | |||||
A. Carrascosa | |||||
CHI | HE, Hongmei | ||||
H. He | |||||
POR | MIRRADO, Teresa | ||||
BERDYGULOVA, Rima | |||||
UZB | BERDYGULOVA, Rima | ||||
BERDYGULOVA, Rima | |||||
KAZ | KASHKYNOVA, Kenzhezaru | ||||
BERDYGULOVA, Rima | |||||
BRA | FERNANDES, Andressa | ||||
FERNANDES, Andressa | |||||
DOM | SANCHEZ, Isandrina | ||||
FIGUEROA, Julia | |||||
ESP | FIGUEROA, Julia | ||||
FIGUEROA, Julia | |||||
POLARK M. | |||||
SAMAT A. | |||||
BRONCE 1 | |||||
SAMAT A. | SAMAT A. | ||||
BERDYGULOVA | |||||
PINOTTI M. | |||||
PINOTTI M. | |||||
BRONCE 2 | |||||
FIGUEROA J. | GOMEZ L. | ||||
GOMEZ L. | |||||
FINAL | |||||
KRAEH | CAMPEONA | ||||
KRAEH | |||||
CARRASCOSA A. |