-57 Kg
WORLD CUP - MADRID 2011.
CUADRO A
| 1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | SEMIFINAL | ||
| HUN | KARAKAS, Hedvig | ||||
| KARAKAS, Hedvig | |||||
| ESP | RIBAS, Ana Maria | ||||
| KARAKAS, Hedvig | |||||
| GER | NISSER, Sandy | ||||
| NISSER, Sandy | |||||
| POR | SANTOS, Eunice | ||||
| FRANSSEN, Juul | |||||
| NED | FRANSSEN, Juul | ||||
| FRANSSEN, Juul | |||||
| CHI | CHEN, Weiwei | ||||
| FRANSSEN, Juul | |||||
| ARM | STANKEVICH, Zhanna | ||||
| STANKEVICH, Zhanna | |||||
| KAZ | TEN, Alina | SEMIFINALISTA A | |||
| LIMA QUADROS, Ketleyn | |||||
| GER | HEIN, Marlen | ||||
| HEIN, Marlen | |||||
| LIMA QUADROS, Ketleyn | |||||
| ITA | DINASTA, Sharone | ||||
| LIMA QUADROS, Ketleyn | |||||
| BRA | LIMA QUADROS, Ketleyn | ||||
| LIMA QUADROS, Ketleyn | |||||
| ESP | BELLORIN, Concepcion | ||||
| BELLORIN, Concepcion | |||||
| GHA | SZOGEDI, Szandra | ||||
| GROL, Carla | |||||
| NED | GROL, Carla | ||||
| GROL, Carla | |||||
| BUL | GRIGOROVA, Elena | ||||
CUADRO B
| 1/16 DE F. | 1/8 DE F. | 1/4 DE F. | SEMIFINAL | ||
| FRA | RIBOUT, Morgane | ||||
| M. Ribout | |||||
| HAI | JEAN BAPTISTE, Ange Mercie | ||||
| M. Ribout | |||||
| BRA | ARYECHA FERREIRA, Juliene | ||||
| J. Aryecha Ferreira | |||||
| ESP | BAJO, Laura | ||||
| M. Ribout | |||||
| GER | BRUECK, Hannah | ||||
| H. Brueck | |||||
| ALG | ZELLOUF, Nachida | ||||
| H. Brueck | |||||
| POL | PERENC, Agata | ||||
| A. Perenc | |||||
| POR | JORGE, Ana | SEMIFINALISTA B | |||
| M. Ribout | |||||
| GRE | BOUKOUVALA, Ioulietta | ||||
| L. Boukouvala | |||||
| BUL | ILIEVA, Ivelina | ||||
| L. Boukouvala | |||||
| ITA | REGIS, Alessia | ||||
| J. Andreasson | |||||
| SWE | ANDREASSON, Jennie | ||||
| L. Boukouvala | |||||
| GBR | HOWELL, Gemma | ||||
| G. Howell | |||||
| NED | RICHARDSON, Shareen | ||||
| FERNANDEZ, Isabel | |||||
| ESP | FERNANDEZ, Isabel | ||||
| FERNANDEZ, Isabel | |||||
| GROL, Carla | |||||
| BRONCE 1 | |||||
| GROL, Carla | BOUKOUBALA | ||||
| BOUKOUBALA | |||||
| BRUECK A. | |||||
| FERNANDEZ I. | |||||
| BRONCE 2 | |||||
| FERNANDEZ I. | FERNANDEZ I. | ||||
| FRANSSEN, Juul | |||||
| FINAL | |||||
| LIMA QUADROS, Ketleyn | CAMPEONA | ||||
| LIMA QUADROS, Ketleyn | |||||
| RIBOUT, Morgane |





